Porteurs de plus de 3,5T à 32T. ptc
| | Marque | Type | Carrosserie | Année | Validité Contrôle technique | Validité Tachy | Kilomètrage | Tarif HT |
| | | | | | | | | |
| DAF | 85 CF 380 CV | PORTIQUE A CHAINE | 2003 | NC | NC | 275000 | NC |
| R.V.I | PREMIUM PRIVILEGE | PLATEAU BASCULANT COULISSANT + TREUIL | 2005 | 06.2010 | 06.2010 | 216000 | NC |
| R.V.I | KERAX 420 8 X 4 | BI BENNE MARREL | 2003 | 06.2010 | 60.2010 | 316000 | NC |
| VOLVO | FM12 380cv | BENNE A ENROCHEMENT PTC 50T EN CIRCUIT INTERNE | 05.2000 | NC | NC | 209000 | NC |
| RVI | G340 Maxter 6x4 | bibenne portes laterale et arriere hydraulique | 1995 | 08/2010 | NC | 489460 | NC |
| RVI | G300 6x2 PTC.26T | benne arriere avec gravilloneur | 1995 | 12/2009 | 07/2011 | 272821 | NC |
| RVI | G300 6x2 PTC.26T | benne arriere | 1993 | 12/2009 | 11/2009 | 286677 | NC |
Dernière modification le : jeudi, 05 août 2010