Tracteurs routiers.
| | | Marque | Type | Sellette | Année | Equipements | Validité contrôle technique | Validité tachy | Kilomètrage | Prix ht |
| | | | | | | | | | | |
| |
| R.V.I | PLUSIEURS PREMIUM 450 DXI | JOST | 2006 | INTARDER CLIMATISATION CHAUFFAGE DE CABINE | NC | NC | ENTRE 125000 ET 250000 | NC |
| |
| R.V.I | PLUSIEURS MAGNUM 440 DXI | GF | 2006 | INTARDER CLIMATISATION CHAUFFAGE DE CABINE | NC | NC | ENTRE 380000 ET 500000 | NC |
| |
| SCANIA | 164 L 480 CV | JOST COULISSANTE | 2001 | TOPLINER INTARDER CLIMATISATION CHAUFFAGE DE CABINE | 04.2010 | 04.2010 | 915000 | NC |
| |
| DAF | 95XF 480 CV | JOST | 2002 | INTARDER CLIMATISATION CHAUFFAGE DE CABINE | 04.2010 | 04.2010 | 510000 | NC |
| |
| R.V.I | PLUSIEURS PREMIUM 420 DCI cabine PRIVILEGE CLIM | | 2004 | CLIMATISATION CHAUFFAGE DE CABINE | NC | NC | ENTRE 500000 ET 600000 | NC |
Dernière modification le : jeudi, 05 août 2010